新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

12月29日LME镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-31    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为12月29日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 54228 1008 144 55092 +864 49830 5262 9.55%
鹿特丹 23364 0 120 28244 -120 20358 2886 12.42%
新加坡 11280 1008 0 12288 +1008 11052 1236 10.06%
柔佛 8040 0 0 8040 0 7524 516 6.42%
高雄 5148 0 24 5124 -24 5070 54 1.05%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1008 72 6.67%
弗利辛恩534 0 0 534 0 252 282 52.81%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!